SPORT | DATE | HEURE | LIEU | Directrice/Directeur | Assistant(e) |
Activités enchainées (Bike&Run, duathlon, triathlon, swin run) | 26/09/2023 | 12H | LIFSU | Stéphane DUVAL | Gwladys |
Athlétisme | 04/10/2023 | 12H | VISIO | Stéphane DUVAL | Gwladys/Bruno |
Aviron | Stéphane POIRIER | Corinne | |||
Badminton | 05/10/2023 | 14H | Salle d'escrime de la Cité U | Stéphane POIRIER | Corinne |
Basketball | 21/09/2023 | 14H | LIFSU | Emmanuel DRISS | Bruno |
Boxe anglaise | 06/10/2023 | VISIO | Emmanuel DRISS | Nadina | |
Boxe française | 06/10/2023 | VISIO | Emmanuel DRISS | Nadina | |
Cheerleading | 03/10/2023 | 12H | VISIO | Stéphane DUVAL | Bruno |
Course d'orientation | 10/10/2023 | 14H | LIFSU | Julie LE COLLETER | Nadina |
Cyclisme | 06/10/2023 | 12H | LIFSU | Stéphane DUVAL | |
Danse | 11/09/2023 | 14H | VISIO cliquer ici
ID de réunion : 895 7947 5318 Code secret : 377369 |
Valérie TERRIEN-CONQUES | Nadina |
Equitation | Julie LE COLLETER | Bruno | |||
Escalade | 28/09/2023 | 14H | CLIMB UP | Stéphane POIRIER | Corinne |
Escrime | 14/09/2023 | 13H | VISIO cliquer ici
ID de réunion : 885 6888 8437 Code secret : 531684 |
Valérie TERRIEN-CONQUES | Bruno |
Foot US | Julie LE COLLETER | Corinne | |||
Football masculin | 21/09/2023 | 14H | Salle d'escrime de la Cité U | Stéphane POIRIER | Corinne |
Football féminin | 21/09/2023 | 16H | Salle d'escrime de la Cité U | Stéphane POIRIER | Corinne |
Futsal | 12/10/2023 | 14H | LIFSU | Stéphane POIRIER | Corinne |
Golf | Emmanuel DRISS | Nadina | |||
Gym/GR/Trampo/Teamgym | A définir | Valérie TERRIEN-CONQUES | Gwladys | ||
Halthéro/Muscu/Fit'u | 13/10/2013 | 13H | VISIO | Emmanuel DRISS | Corinne |
Handball Ecoles & Universités | 28/09/2023 | 14H | CROSIF (en présentiel)
+ VISIO cliquer ici ID de réunion : 858 7698 6120 Code secret : 060581 |
Valérie TERRIEN-CONQUES | Gwladys |
Judo | 06/10/2023 | 12H | VISIO | Julie LE COLLETER | Corinne |
Karaté | 09/10/2023 | 13H | VISIO | Emmanuel DRISS | Nadina |
Kick boxing & Muay thaÏ | 06/10/2023 | 13H | VISIO | Emmanuel DRISS | Nadina |
Lutte/Sambo | Emmanuel DRISS | Nadina | |||
Natation | 03/10/2023 | 14H | LIFSU | Julie LE COLLETER | Bruno |
Rugby féminin | 27/09/2023 | 14H | VISIO | Stéphane DUVAL | Corinne |
Rugby masculin | 27/09/2023 | 12H | VISIO | Stéphane DUVAL | Corinne |
Squash | Emmanuel DRISS | Gwladys | |||
Taekwondo | 16/10/2023 | 13H | VISIO | Emmanuel DRISS | Nadina |
Tennis (CMR 2) | 03/10/2023 | 17h/18h | VISIO cliquer ici
ID de réunion : 876 0924 8862 Code secret : 150226 |
Valérie TERRIEN-CONQUES | Gwladys |
Tennis de table | 14/09/2023 | 15H | LIFSU (en présentiel)
+ VISIO cliquer ici ID de réunion : 884 4724 8485 Code secret : 743219 |
Valérie TERRIEN-CONQUES | Gwladys |
Tir | Julie LE COLLETER | Bruno | |||
Tir à l'arc | Julie LE COLLETER | Gwladys | |||
Ultimate | Stéphane POIRIER | ||||
Volley Universités | 28/09/2023 | 13H | FFSU | Julie LE COLLETER | Nadina |
Beach Volley | 28/09/2023 | 15H | FFSU | Julie LE COLLETER | Nadina |
Volley Ecoles | 28/09/2023 | 16H | FFSU | Julie LE COLLETER | Nadina |